北支部事務局で閲覧できる住宅地図一覧
2020.07.03
お知らせ
※ 来局者数を2名に限定しており、順番をお待ち頂く場合があります。
※ マスク着用・事務局に設置しているアルコール消毒液の手指消毒にご協力下さい。
※ 都市計画地図、ブルーマップ、路線価図、地積測量図はありません。
大阪市内 | 大阪府下 | 兵庫県 | 京都府 | 奈良県 |
---|---|---|---|---|
都島区 | 堺市堺区 | 神戸市東灘区 | 京都市北区 | 奈良市 (国道24号線以東) |
福島区 | 堺市中区 | 神戸市灘区 | 京都市上京区 | 奈良市 (国道24号線以西) |
此花区 | 堺市東区 | 神戸市兵庫区 | 京都市左京区 | 奈良市 (月ヶ瀬・都礽) |
西区 | 堺市西区 | 神戸市長田区 | 京都市中京区 | 大和郡山市 |
港区 | 堺市南区 | 神戸市須磨区 | 京都市東山区 | 生駒市 |
大正区 | 堺市北区 | 神戸市垂水区 | 京都市下京区 | 香芝市 |
天王寺区 | 堺市美原区 | 神戸市北区(南部) | 京都市南区 | 平群町・三郷町 |
浪速区 | 岸和田市 | 神戸市北区(北部) | 京都市右京区(中心部) | 斑鳩町・安堵町 |
西淀川区 | 豊中市(南部) | 神戸市中央区 | 京都市右京区(京北) | |
東淀川区 | 豊中市(北部) | 神戸市西区(南部) | 京都市伏見区 | |
東成区 | 池田市 | 神戸市西区(北部) | 京都市山科区 | |
生野区 | 吹田市(南部) | 尼崎市(南部) | 京都市西京区 | |
旭区 | 吹田市(北部) | 尼崎市(北部) | ||
城東区 | 泉大津市 | |||
阿倍野区 | 高槻市(南部) | |||
住吉区 | 高槻市(北部) | |||
東住吉区 | 貝塚市 | |||
西成区 | 守口市 | |||
淀川区 | 枚方市(南部) | |||
鶴見区 | 枚方市(北部) | |||
住之江区 | 茨木市 | |||
平野区 | 八尾市 | |||
北区 | 泉佐野市 | |||
中央区 | 富田林市 | |||
寝屋川市 | ||||
河内長野市 | ||||
松原市 | ||||
大東市 | ||||
和泉市 | ||||
箕面市 | ||||
柏原市 | ||||
羽曳野市 | ||||
門真市 | ||||
摂津市 | ||||
高石市 | ||||
藤井寺市 | ||||
東大阪市(布施) | ||||
東大阪市(枚岡) | ||||
東大阪市(河内) | ||||
泉南市 | ||||
四条畷市 | ||||
交野市 | ||||
大阪狭山市 | ||||
阪南市 | ||||
島本町 | ||||
豊能町 | ||||
能勢町 | ||||
忠岡町 | ||||
熊取町 | ||||
田尻町 | ||||
岬町 | ||||
太子町・河南町・ 千早赤阪村 |